Hälytykset 2010

NRO PVM KLO TEHTÄVÄ YKSIKÖT VAHVUUS ASEMALLA
1. 11.01 22.33 Vahingontorjunta JS31 5
2. 16.01 19.01 Automaatti JS31 4
3. 17.01 06.55 Ensivaste JS37 3
4. 17.01 08.20 Vahingontorjunta JS31 5 1
5. 26.01 18.46 Liikenneonnettomuus JS31 6
6. 03.02 07.28 Ensivaste JS37 2
7. 05.02 19.11 Rakennuspalo JS31 5
8. 06.02 10.25 Ensivaste JS37 3 1
9. 07.02 08.09 Rakennuspalo JS31 4
10. 08.02 10.22 Liikenneonnettomuus JS31 5 1
11. 14.02 11.02 Automaatti JS31 3
12. 26.02 13.59 Vahingontorjunta JS31 3
13. 26.02 21.35 Ihmisen pelastaminen JS37 2
14. 21.03 01.03 Rakennuspalo JS31 4
15. 22.03 15.31 Ensivaste JS37 3
16. 30.03 11.07 Ilmaliikenneonnettomuusvaara JS31 1
17. 07.04 04.56 Ensivaste JS37 3
18. 10.04 00.19 Ensivaste JS37 3
19. 14.04 11.17 Automaatti JS31 2
20. 21.04 13.29 Maastopalo JS31 3
21. 28.04 16.01 Rakennuspalo JS31 5
22. 03.05 08.53 Tarkistus/varmistustehtävä JS31 3 1
23. 04.05 16.42 Tarkistus/varmistustehtävä JS37/JSV3 5
24. 10.05 13.08 Automaatti JS31 3
25. 12.05 12.57 Maastopalo JS31 4
26. 13.05 15.20 Maastopalo JS31 6 1
27. 15.05 15.00 Ensivaste JS37 4
28. 06.06 05.04 Tarkistus/varmistus JS31 3
29. 26.06 18.00 Automaatti JS31 4
30. 02.07 21.10 Rakennuspalovaara JS31 2
31. 11.07 06.58 Ensivaste JS37 2
32. 16.07 15.40 Automaatti JS31 2
33. 30.07 19.15 Liikenneonnettomuus JS31 6
34. 01.08 19.48 Automaatti JS31 5
35. 01.08 22.19 Automaatti JS31 4
36. 04.08 15.09 Vahingontorjunta JS31 1
37. 08.08 17.46 Maastopalo JS31 5 1
38. 10.08 20.10 Ensivaste JS37 3 2
39. 16.08 19.43 Automaatti JS31 4 5
40. 16.08 21.15 Automaatti JS31/JS37 6/3
41. 20.08 16.24 Maastopalo JS31/JS37 5/2
42. 26.08 12.43 Automaatti JS31 3
43. 08.09 08.26 Liikennevälinepalo JS31 3 1
44. 08.09 08.46 Ensivaste JS37 3 1
45. 18.09 14.54 Liikenneonnettomuus JS31 4
46. 26.09 15.09 Ensivaste JS37 2
47. 02.10 16.01 Automaatti JS31 5
48. 12.10 08.13 Vahingontorjunta JS37 2
49. 12.10 13.07 Liikenneonnettomuus JS37 1
50. 13.10 06.22 Liikenneonnettomuus JS31 3 1
51. 13.10 19.21 Liikenneonnettomuus JS31 2 1
52. 14.10 13.20 Liikenneonnettomuus JS31 4 1
53. 21.10 20.10 Rakennuspalo JS31/JS37 5/3
54. 30.10 14.01 Öljyvahingontorjunta JS37 2
55. 08.11 18.15 Liikenneonnettomuus JS31/JS37 4/3
56. 09.11 09.03 Ensivaste JS37 2
57. 18.12 02.13 Ensivaste JS37 3
58. 23.12 19.12 Rakennuspalo JS31/PE3 5/2
59. 30.12 21.53 Liikenneonnettomuus JS31 5

2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004