Hälytykset 2010

NRO PVM KLO TEHTÄVÄ YKSIKÖT VAHVUUS ASEMALLA
1. 11.01 22.33 Vahingontorjunta JS31 5
2. 16.01 19.01 Automaatti JS31 4
3. 17.01 06.55 Ensivaste JS37 3
4. 17.01 08.20 Vahingontorjunta JS31 5 1
5. 26.01 18.46 Liikenneonnettomuus JS31 6
6. 03.02 07.28 Ensivaste JS37 2
7. 05.02 19.11 Rakennuspalo JS31 5
8. 06.02 10.25 Ensivaste JS37 3 1
9. 07.02 08.09 Rakennuspalo JS31 4
10. 08.02 10.22 Liikenneonnettomuus JS31 5 1
11. 14.02 11.02 Automaatti JS31 3
12. 26.02 13.59 Vahingontorjunta JS31 3
13. 26.02 21.35 Ihmisen pelastaminen JS37 2
14. 21.03 01.03 Rakennuspalo JS31 4
15. 22.03 15.31 Ensivaste JS37 3
16. 30.03 11.07 Ilmaliikenneonnettomuusvaara JS31 1
17. 07.04 04.56 Ensivaste JS37 3
18. 10.04 00.19 Ensivaste JS37 3
19. 14.04 11.17 Automaatti JS31 2
20. 21.04 13.29 Maastopalo JS31 3
21. 28.04 16.01 Rakennuspalo JS31 5
22. 03.05 08.53 Tarkistus/varmistustehtävä JS31 3 1
23. 04.05 16.42 Tarkistus/varmistustehtävä JS37/JSV3 5
24. 10.05 13.08 Automaatti JS31 3
25. 12.05 12.57 Maastopalo JS31 4
26. 13.05 15.20 Maastopalo JS31 6 1
27. 15.05 15.00 Ensivaste JS37 4
28. 06.06 05.04 Tarkistus/varmistus JS31 3
29. 26.06 18.00 Automaatti JS31 4
30. 02.07 21.10 Rakennuspalovaara JS31 2

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004